Serie A
Maç Bazlı Beklenenden Yüksek/Alçak Performans
Tamamlanmış her maç için ev sahibi ve deplasman takımının sahaya çıktığı ilk 11'in piyasa değerine göre beklenen puanını ve gerçek puanını yan yana görün.
Serie A
78 maç modelde · 78 tamamlanan maç · hafta 8
Hafta 8 8 maç
| 2026-10-25 | Atalanta | 4:4 | Frosinone | 1 | 2.37 | -1.37 | 1 | 0.50 | +0.50 | 190.0 | 51.1 |
| 2026-10-25 | Genoa | 1:0 | Venezia | 3 | 1.69 | +1.31 | 0 | 1.10 | -1.10 | 64.6 | 56.7 |
| 2026-10-25 | Internazionale | 2:1 | Fiorentina | 3 | 2.08 | +0.92 | 0 | 0.75 | -0.75 | 342.0 | 161.0 |
| 2026-10-24 | Cagliari | 0:2 | Bologna | 0 | 1.41 | -1.41 | 3 | 1.38 | +1.62 | 68.5 | 92.5 |
| 2026-10-24 | Como | 2:0 | Sassuolo | 3 | 2.47 | +0.53 | 0 | 0.42 | -0.42 | 205.5 | 43.4 |
| 2026-10-24 | Lazio | 2:1 | Parma | 3 | 2.09 | +0.91 | 0 | 0.74 | -0.74 | 132.3 | 60.8 |
| 2026-10-24 | Napoli | 3:3 | AS Roma | 1 | 1.55 | -0.55 | 1 | 1.24 | -0.24 | 207.5 | 226.5 |
| 2026-10-23 | Torino | 3:2 | Monza | 3 | 2.16 | +0.84 | 0 | 0.68 | -0.68 | 91.0 | 37.1 |
Hafta 7 10 maç
| 2026-10-19 | Monza | 4:0 | Cagliari | 3 | 1.18 | +1.82 | 0 | 1.60 | -1.60 | 36.3 | 69.0 |
| 2026-10-19 | Parma | 0:3 | Torino | 0 | 1.61 | -1.61 | 3 | 1.18 | +1.82 | 88.5 | 88.0 |
| 2026-10-18 | AC Milan | 3:2 | Atalanta | 3 | 1.79 | +1.21 | 0 | 1.01 | -1.01 | 281.5 | 213.0 |
| 2026-10-18 | Fiorentina | 1:3 | Como | 0 | 1.37 | -1.37 | 3 | 1.41 | +1.59 | 153.0 | 217.0 |
| 2026-10-18 | Juventus | 0:3 | Lazio | 0 | 1.98 | -1.98 | 3 | 0.84 | +2.16 | 236.0 | 132.3 |
| 2026-10-18 | Udinese | 0:3 | Lecce | 0 | 1.95 | -1.95 | 3 | 0.86 | +2.14 | 70.3 | 41.2 |
| 2026-10-17 | AS Roma | 2:0 | Genoa | 3 | 2.28 | +0.72 | 0 | 0.57 | -0.57 | 226.0 | 72.6 |
| 2026-10-17 | Bologna | 1:3 | Internazionale | 0 | 0.71 | -0.71 | 3 | 2.13 | +0.87 | 94.5 | 414.0 |
| 2026-10-17 | Venezia | 1:0 | Napoli | 3 | 0.91 | +2.09 | 0 | 1.89 | -1.89 | 56.7 | 168.0 |
| 2026-10-16 | Frosinone | 4:2 | Sassuolo | 3 | 1.28 | +1.72 | 0 | 1.51 | -1.51 | 49.6 | 81.6 |
Hafta 6 10 maç
| 2026-10-12 | Atalanta | 3:1 | Venezia | 3 | 2.40 | +0.60 | 0 | 0.48 | -0.48 | 233.5 | 58.5 |
| 2026-10-12 | Torino | 2:1 | Udinese | 3 | 1.69 | +1.31 | 0 | 1.10 | -1.10 | 78.0 | 68.8 |
| 2026-10-11 | Cagliari | 1:1 | Juventus | 1 | 0.83 | +0.17 | 1 | 1.99 | -0.99 | 69.5 | 241.0 |
| 2026-10-11 | Como | 0:0 | AS Roma | 1 | 1.82 | -0.82 | 1 | 0.98 | +0.02 | 312.0 | 224.0 |
| 2026-10-11 | Lazio | 3:1 | Monza | 3 | 2.35 | +0.65 | 0 | 0.52 | -0.52 | 133.3 | 37.3 |
| 2026-10-11 | Lecce | 1:2 | Bologna | 0 | 1.03 | -1.03 | 3 | 1.76 | +1.24 | 43.7 | 105.5 |
| 2026-10-11 | Sassuolo | 1:1 | AC Milan | 1 | 0.81 | +0.19 | 1 | 2.00 | -1.00 | 79.9 | 284.0 |
| 2026-10-10 | Genoa | 2:1 | Fiorentina | 3 | 1.07 | +1.93 | 0 | 1.72 | -1.72 | 71.1 | 161.5 |
| 2026-10-10 | Internazionale | 3:0 | Parma | 3 | 2.47 | +0.53 | 0 | 0.42 | -0.42 | 324.0 | 68.4 |
| 2026-10-10 | Napoli | 3:0 | Frosinone | 3 | 2.34 | +0.66 | 0 | 0.52 | -0.52 | 179.0 | 51.1 |
Hafta 5 10 maç
| 2026-09-20 | AC Milan | 3:0 | Lecce | 3 | 2.61 | +0.39 | 0 | 0.30 | -0.30 | 274.5 | 39.2 |
| 2026-09-20 | Fiorentina | 1:1 | Napoli | 1 | 1.56 | -0.56 | 1 | 1.22 | -0.22 | 177.5 | 189.5 |
| 2026-09-20 | Frosinone | 2:0 | Como | 3 | 0.57 | +2.43 | 0 | 2.28 | -2.28 | 52.7 | 310.5 |
| 2026-09-20 | Juventus | 2:0 | Atalanta | 3 | 1.64 | +1.36 | 0 | 1.15 | -1.15 | 266.0 | 253.0 |
| 2026-09-20 | Parma | 2:1 | Genoa | 3 | 1.45 | +1.55 | 0 | 1.34 | -1.34 | 56.8 | 72.1 |
| 2026-09-19 | AS Roma | 2:2 | Internazionale | 1 | 1.28 | -0.28 | 1 | 1.50 | -0.50 | 272.0 | 442.0 |
| 2026-09-19 | Bologna | 1:1 | Torino | 1 | 1.95 | -0.95 | 1 | 0.86 | +0.14 | 117.5 | 68.5 |
| 2026-09-19 | Udinese | 0:1 | Cagliari | 0 | 1.65 | -1.65 | 3 | 1.14 | +1.86 | 71.5 | 66.5 |
| 2026-09-19 | Venezia | 0:2 | Lazio | 0 | 1.10 | -1.10 | 3 | 1.69 | +1.31 | 57.3 | 124.3 |
| 2026-09-18 | Monza | 2:1 | Sassuolo | 3 | 1.17 | +1.83 | 0 | 1.61 | -1.61 | 42.3 | 81.4 |
Hafta 4 10 maç
| 2026-09-14 | Como | 2:1 | Parma | 3 | 2.44 | +0.56 | 0 | 0.44 | -0.44 | 306.5 | 70.0 |
| 2026-09-14 | Internazionale | 5:3 | Udinese | 3 | 2.49 | +0.51 | 0 | 0.40 | -0.40 | 305.0 | 61.5 |
| 2026-09-14 | Torino | 0:2 | AS Roma | 0 | 1.08 | -1.08 | 3 | 1.72 | +1.28 | 94.5 | 212.5 |
| 2026-09-13 | Lecce | 3:2 | Monza | 3 | 1.69 | +1.31 | 0 | 1.10 | -1.10 | 48.2 | 42.3 |
| 2026-09-13 | Napoli | 1:0 | Bologna | 3 | 1.85 | +1.15 | 0 | 0.95 | -0.95 | 171.0 | 117.5 |
| 2026-09-13 | Sassuolo | 3:2 | Juventus | 3 | 0.96 | +2.04 | 0 | 1.84 | -1.84 | 92.1 | 250.0 |
| 2026-09-12 | Atalanta | 1:2 | Cagliari | 0 | 2.30 | -2.30 | 3 | 0.56 | +2.44 | 235.0 | 72.5 |
| 2026-09-12 | Genoa | 1:1 | Frosinone | 1 | 1.99 | -0.99 | 1 | 0.83 | +0.17 | 92.5 | 51.1 |
| 2026-09-12 | Lazio | 2:2 | AC Milan | 1 | 1.20 | -0.20 | 1 | 1.59 | -0.59 | 124.3 | 230.0 |
| 2026-09-11 | Venezia | 2:4 | Fiorentina | 0 | 0.98 | -0.98 | 3 | 1.82 | +1.18 | 61.7 | 162.5 |
Hafta 3 10 maç
| 2026-09-07 | Cagliari | 1:0 | Lecce | 3 | 1.83 | +1.17 | 0 | 0.97 | -0.97 | 72.5 | 51.2 |
| 2026-09-07 | Udinese | 1:2 | Lazio | 0 | 1.22 | -1.22 | 3 | 1.57 | +1.43 | 78.3 | 140.3 |
| 2026-09-06 | Bologna | 2:2 | Sassuolo | 1 | 1.80 | -0.80 | 1 | 1.00 | -0.00 | 111.0 | 83.1 |
| 2026-09-06 | Frosinone | 3:2 | Venezia | 3 | 1.35 | +1.65 | 0 | 1.43 | -1.43 | 46.1 | 67.7 |
| 2026-09-06 | Juventus | 1:1 | AC Milan | 1 | 1.62 | -0.62 | 1 | 1.17 | -0.17 | 261.0 | 255.5 |
| 2026-09-06 | Parma | 1:1 | Monza | 1 | 2.06 | -1.06 | 1 | 0.77 | +0.23 | 80.0 | 39.1 |
| 2026-09-05 | AS Roma | 2:1 | Atalanta | 3 | 1.70 | +1.30 | 0 | 1.10 | -1.10 | 277.5 | 242.5 |
| 2026-09-05 | Fiorentina | 1:2 | Torino | 0 | 1.99 | -1.99 | 3 | 0.83 | +2.17 | 154.5 | 85.0 |
| 2026-09-05 | Internazionale | 3:2 | Napoli | 3 | 2.19 | +0.81 | 0 | 0.66 | -0.66 | 447.0 | 174.0 |
| 2026-09-04 | Genoa | 1:4 | Como | 0 | 0.80 | -0.80 | 3 | 2.02 | +0.98 | 93.8 | 342.0 |
Hafta 2 10 maç
| 2026-08-31 | Atalanta | 1:0 | Bologna | 3 | 2.11 | +0.89 | 0 | 0.72 | -0.72 | 230.0 | 102.0 |
| 2026-08-31 | Lecce | 0:4 | AS Roma | 0 | 0.58 | -0.58 | 3 | 2.27 | +0.73 | 44.3 | 257.5 |
| 2026-08-30 | Cagliari | 0:1 | Internazionale | 0 | 0.58 | -0.58 | 3 | 2.27 | +0.73 | 72.5 | 417.0 |
| 2026-08-30 | Lazio | 1:0 | Genoa | 3 | 1.74 | +1.26 | 0 | 1.05 | -1.05 | 138.5 | 112.5 |
| 2026-08-30 | Napoli | 1:2 | Como | 0 | 1.33 | -1.33 | 3 | 1.46 | +1.54 | 204.5 | 310.5 |
| 2026-08-29 | Fiorentina | 0:3 | Frosinone | 0 | 2.42 | -2.42 | 3 | 0.46 | +2.54 | 198.0 | 47.7 |
| 2026-08-29 | Juventus | 2:0 | Parma | 3 | 2.24 | +0.76 | 0 | 0.61 | -0.61 | 252.0 | 88.3 |
| 2026-08-29 | Monza | 2:3 | Udinese | 0 | 0.94 | -0.94 | 3 | 1.86 | +1.14 | 27.8 | 78.3 |
| 2026-08-29 | Sassuolo | 2:1 | Torino | 3 | 1.68 | +1.32 | 0 | 1.11 | -1.11 | 83.6 | 74.3 |
| 2026-08-28 | AC Milan | 2:0 | Venezia | 3 | 2.41 | +0.59 | 0 | 0.46 | -0.46 | 236.0 | 57.2 |
Hafta 1 10 maç
| 2026-08-24 | AS Roma | 4:0 | Fiorentina | 3 | 1.89 | +1.11 | 0 | 0.92 | -0.92 | 277.5 | 179.5 |
| 2026-08-24 | Bologna | 0:1 | Lazio | 0 | 1.62 | -1.62 | 3 | 1.17 | +1.83 | 117.8 | 115.5 |
| 2026-08-23 | Atalanta | 2:1 | Sassuolo | 3 | 2.33 | +0.67 | 0 | 0.53 | -0.53 | 231.0 | 67.3 |
| 2026-08-23 | Frosinone | 0:1 | Juventus | 0 | 0.52 | -0.52 | 3 | 2.34 | +0.66 | 47.9 | 320.0 |
| 2026-08-23 | Torino | 1:2 | AC Milan | 0 | 0.87 | -0.87 | 3 | 1.95 | +1.05 | 76.8 | 247.5 |
| 2026-08-23 | Venezia | 0:2 | Lecce | 0 | 1.97 | -1.97 | 3 | 0.84 | +2.16 | 59.0 | 33.4 |
| 2026-08-22 | Genoa | 0:2 | Napoli | 0 | 1.18 | -1.18 | 3 | 1.60 | +1.40 | 105.0 | 199.0 |
| 2026-08-22 | Internazionale | 4:1 | Monza | 3 | 2.82 | +0.18 | 0 | 0.14 | -0.14 | 418.0 | 23.0 |
| 2026-08-22 | Parma | 0:1 | Cagliari | 0 | 1.70 | -1.70 | 3 | 1.09 | +1.91 | 83.7 | 72.5 |
| 2026-08-22 | Udinese | 1:1 | Como | 1 | 0.81 | +0.19 | 1 | 2.01 | -1.01 | 90.0 | 325.5 |