La Liga
Maç Bazlı Beklenenden Yüksek/Alçak Performans
Tamamlanmış her maç için ev sahibi ve deplasman takımının sahaya çıktığı ilk 11'in piyasa değerine göre beklenen puanını ve gerçek puanını yan yana görün.
La Liga
86 maç modelde · 95 tamamlanan maç · hafta 10
Hafta 10 6 maç
| 2026-10-25 | Athletic Club | 4:0 | Getafe | 3 | 2.37 | +0.63 | 0 | 0.45 | -0.45 | 121.0 | 33.6 |
| 2026-10-24 | Atlético Madrid | 1:0 | Deportivo | 3 | 2.59 | +0.41 | 0 | 0.28 | -0.28 | 425.0 | 62.0 |
| 2026-10-24 | Racing Santander | 2:1 | Espanyol | 3 | 1.62 | +1.38 | 0 | 1.07 | -1.07 | 57.1 | 67.7 |
| 2026-10-24 | Rayo Vallecano | 0:3 | Elche | 0 | 1.82 | -1.82 | 3 | 0.89 | +2.11 | 29.4 | 24.7 |
| 2026-10-24 | Valencia | 1:2 | Villarreal | 0 | 1.27 | -1.27 | 3 | 1.40 | +1.60 | 66.8 | 143.5 |
| 2026-10-23 | Alavés | 1:1 | Málaga | 1 | 2.21 | -1.21 | 1 | 0.56 | +0.44 | 41.3 | 16.2 |
Hafta 9 9 maç
| 2026-10-19 | Getafe | 1:1 | Rayo Vallecano | 1 | 1.88 | -0.88 | 1 | 0.83 | +0.17 | 39.2 | 29.2 |
| 2026-10-18 | Málaga | 2:5 | Real Sociedad | 0 | 0.53 | -0.53 | 3 | 2.26 | +0.74 | 17.9 | 185.5 |
| 2026-10-18 | Osasuna | 2:0 | Racing Santander | 3 | 1.58 | +1.42 | 0 | 1.10 | -1.10 | 43.5 | 55.1 |
| 2026-10-18 | Real Madrid | 4:1 | Sevilla | 3 | 2.76 | +0.24 | 0 | 0.17 | -0.17 | 920.0 | 67.5 |
| 2026-10-17 | Espanyol | 0:1 | Atlético Madrid | 0 | 0.78 | -0.78 | 3 | 1.94 | +1.06 | 56.7 | 315.1 |
| 2026-10-17 | Real Betis | 2:5 | Barcelona | 0 | 0.68 | -0.68 | 3 | 2.07 | +0.93 | 113.9 | 805.3 |
| 2026-10-17 | Valencia | 0:0 | Athletic Club | 1 | 1.76 | -0.76 | 1 | 0.93 | +0.07 | 78.2 | 72.0 |
| 2026-10-17 | Villarreal | 0:0 | Elche | 1 | 2.50 | -1.50 | 1 | 0.35 | +0.65 | 128.0 | 25.2 |
| 2026-10-16 | Deportivo | 1:1 | Levante | 1 | 1.89 | -0.89 | 1 | 0.83 | +0.17 | 50.2 | 37.1 |
Hafta 8 8 maç
| 2026-10-12 | Levante | 3:3 | Sevilla | 1 | 1.41 | -0.41 | 1 | 1.26 | -0.26 | 31.6 | 53.3 |
| 2026-10-11 | Racing Santander | 2:2 | Valencia | 1 | 1.55 | -0.55 | 1 | 1.13 | -0.13 | 55.1 | 73.7 |
| 2026-10-11 | Real Betis | 5:2 | Osasuna | 3 | 2.48 | +0.52 | 0 | 0.36 | -0.36 | 124.4 | 25.8 |
| 2026-10-11 | Real Sociedad | 3:2 | Deportivo | 3 | 2.20 | +0.80 | 0 | 0.57 | -0.57 | 134.0 | 53.7 |
| 2026-10-10 | Alavés | 1:2 | Atlético Madrid | 0 | 0.75 | -0.75 | 3 | 1.98 | +1.02 | 47.5 | 285.0 |
| 2026-10-10 | Barcelona | 3:0 | Getafe | 3 | 2.81 | +0.19 | 0 | 0.13 | -0.13 | 625.3 | 33.1 |
| 2026-10-10 | Real Madrid | 1:0 | Villarreal | 3 | 2.47 | +0.53 | 0 | 0.37 | -0.37 | 876.0 | 188.0 |
| 2026-10-09 | Málaga | 1:1 | Espanyol | 1 | 0.79 | +0.21 | 1 | 1.94 | -0.94 | 14.0 | 76.7 |
Hafta 7 9 maç
| 2026-09-20 | Atlético Madrid | 2:1 | Real Madrid | 3 | 1.01 | +1.99 | 0 | 1.68 | -1.68 | 275.0 | 955.0 |
| 2026-09-20 | Deportivo | 1:1 | Real Betis | 1 | 1.03 | -0.03 | 1 | 1.65 | -0.65 | 49.2 | 164.3 |
| 2026-09-20 | Getafe | 1:0 | Málaga | 3 | 2.30 | +0.70 | 0 | 0.50 | -0.50 | 39.4 | 12.9 |
| 2026-09-20 | Valencia | 2:3 | Real Sociedad | 0 | 1.35 | -1.35 | 3 | 1.32 | +1.68 | 74.0 | 139.0 |
| 2026-09-20 | Villarreal | 3:1 | Levante | 3 | 2.49 | +0.51 | 0 | 0.35 | -0.35 | 194.0 | 38.6 |
| 2026-09-19 | Athletic Club | 0:0 | Alavés | 1 | 2.48 | -1.48 | 1 | 0.37 | +0.63 | 149.5 | 31.3 |
| 2026-09-19 | Osasuna | 1:1 | Rayo Vallecano | 1 | 1.26 | -0.26 | 1 | 1.41 | -0.41 | 20.8 | 45.4 |
| 2026-09-19 | Sevilla | 1:3 | Barcelona | 0 | 0.40 | -0.40 | 3 | 2.43 | +0.57 | 53.3 | 835.0 |
| 2026-09-18 | Espanyol | 1:3 | Elche | 0 | 1.92 | -1.92 | 3 | 0.80 | +2.20 | 35.6 | 24.7 |
Hafta 6 9 maç
| 2026-10-21 | Levante | 3:1 | Athletic Club | 3 | 1.18 | +1.82 | 0 | 1.49 | -1.49 | 31.8 | 80.5 |
| 2026-09-17 | Málaga | 1:3 | Villarreal | 0 | 0.56 | -0.56 | 3 | 2.22 | +0.78 | 16.9 | 162.0 |
| 2026-09-17 | Real Betis | 1:0 | Getafe | 3 | 2.37 | +0.63 | 0 | 0.44 | -0.44 | 175.0 | 47.9 |
| 2026-09-16 | Atlético Madrid | 4:0 | Osasuna | 3 | 2.59 | +0.41 | 0 | 0.29 | -0.29 | 230.0 | 34.1 |
| 2026-09-16 | Barcelona | 7:2 | Racing Santander | 3 | 2.84 | +0.16 | 0 | 0.11 | -0.11 | 731.0 | 32.0 |
| 2026-09-16 | Deportivo | 0:1 | Sevilla | 0 | 1.91 | -1.91 | 3 | 0.81 | +2.19 | 64.5 | 46.1 |
| 2026-09-15 | Alavés | 0:1 | Valencia | 0 | 1.45 | -1.45 | 3 | 1.23 | +1.77 | 46.5 | 74.0 |
| 2026-09-15 | Elche | 2:3 | Real Madrid | 0 | 0.24 | -0.24 | 3 | 2.65 | +0.35 | 29.2 | 920.0 |
| 2026-09-15 | Rayo Vallecano | 2:1 | Espanyol | 3 | 1.43 | +1.57 | 0 | 1.24 | -1.24 | 37.4 | 61.1 |
Hafta 5 9 maç
| 2026-09-14 | Villarreal | 1:2 | Real Betis | 0 | 1.96 | -1.96 | 3 | 0.77 | +2.23 | 189.5 | 122.8 |
| 2026-09-13 | Getafe | 1:1 | Deportivo | 1 | 1.67 | -0.67 | 1 | 1.01 | -0.01 | 48.4 | 52.1 |
| 2026-09-13 | Levante | 2:4 | Barcelona | 0 | 0.22 | -0.22 | 3 | 2.68 | +0.32 | 25.8 | 895.3 |
| 2026-09-13 | Real Sociedad | 0:3 | Atlético Madrid | 0 | 1.18 | -1.18 | 3 | 1.50 | +1.50 | 133.0 | 340.0 |
| 2026-09-12 | Athletic Club | 1:1 | Elche | 1 | 2.35 | -1.35 | 1 | 0.46 | +0.54 | 119.0 | 34.2 |
| 2026-09-12 | Osasuna | 0:2 | Espanyol | 0 | 1.27 | -1.27 | 3 | 1.40 | +1.60 | 25.4 | 54.6 |
| 2026-09-12 | Racing Santander | 2:1 | Alavés | 3 | 1.93 | +1.07 | 0 | 0.79 | -0.79 | 57.1 | 38.8 |
| 2026-09-12 | Real Madrid | 4:1 | Rayo Vallecano | 3 | 2.84 | +0.16 | 0 | 0.11 | -0.11 | 843.0 | 37.4 |
| 2026-09-11 | Sevilla | 1:0 | Valencia | 3 | 1.50 | +1.50 | 0 | 1.18 | -1.18 | 49.3 | 72.0 |
Hafta 4 9 maç
| 2026-09-07 | Elche | 2:3 | Real Sociedad | 0 | 1.02 | -1.02 | 3 | 1.66 | +1.34 | 34.0 | 115.0 |
| 2026-09-06 | Alavés | 5:2 | Osasuna | 3 | 1.69 | +1.31 | 0 | 1.00 | -1.00 | 40.8 | 42.6 |
| 2026-09-06 | Espanyol | 1:1 | Sevilla | 1 | 1.65 | -0.65 | 1 | 1.03 | -0.03 | 54.6 | 61.1 |
| 2026-09-06 | Málaga | 0:0 | Levante | 1 | 1.17 | -0.17 | 1 | 1.51 | -0.51 | 14.1 | 36.6 |
| 2026-09-06 | Valencia | 0:5 | Barcelona | 0 | 0.44 | -0.44 | 3 | 2.38 | +0.62 | 65.5 | 895.3 |
| 2026-09-05 | Athletic Club | 3:0 | Atlético Madrid | 3 | 1.11 | +1.89 | 0 | 1.57 | -1.57 | 119.0 | 345.0 |
| 2026-09-05 | Rayo Vallecano | 3:2 | Racing Santander | 3 | 1.63 | +1.37 | 0 | 1.06 | -1.06 | 50.2 | 58.7 |
| 2026-09-05 | Villarreal | 2:3 | Deportivo | 0 | 2.51 | -2.51 | 3 | 0.34 | +2.66 | 189.5 | 35.6 |
| 2026-09-04 | Real Betis | 1:0 | Real Madrid | 3 | 0.66 | +2.34 | 0 | 2.09 | -2.09 | 126.4 | 935.0 |
Hafta 3 9 maç
| 2026-08-31 | Barcelona | 5:2 | Rayo Vallecano | 3 | 2.86 | +0.14 | 0 | 0.09 | -0.09 | 823.3 | 29.4 |
| 2026-08-31 | Osasuna | 1:0 | Getafe | 3 | 1.55 | +1.45 | 0 | 1.12 | -1.12 | 35.6 | 47.1 |
| 2026-08-30 | Deportivo | 3:1 | Valencia | 3 | 1.15 | +1.85 | 0 | 1.53 | -1.53 | 27.2 | 73.3 |
| 2026-08-30 | Real Madrid | 4:0 | Málaga | 3 | 2.94 | +0.06 | 0 | 0.04 | -0.04 | 876.0 | 12.6 |
| 2026-08-29 | Levante | 5:2 | Real Betis | 3 | 1.01 | +1.99 | 0 | 1.68 | -1.68 | 36.6 | 127.8 |
| 2026-08-29 | Real Sociedad | 2:1 | Espanyol | 3 | 2.26 | +0.74 | 0 | 0.53 | -0.53 | 160.0 | 56.7 |
| 2026-08-29 | Sevilla | 1:3 | Atlético Madrid | 0 | 0.74 | -0.74 | 3 | 2.00 | +1.00 | 56.1 | 345.0 |
| 2026-08-28 | Alavés | 1:0 | Villarreal | 3 | 0.91 | +2.09 | 0 | 1.79 | -1.79 | 45.7 | 193.5 |
| 2026-08-28 | Racing Santander | 3:2 | Elche | 3 | 1.89 | +1.11 | 0 | 0.82 | -0.82 | 71.2 | 52.0 |
Hafta 2 9 maç
| 2026-08-24 | Málaga | 1:1 | Deportivo | 1 | 1.01 | -0.01 | 1 | 1.68 | -0.68 | 8.3 | 29.1 |
| 2026-08-24 | Osasuna | 0:0 | Levante | 1 | 1.70 | -0.70 | 1 | 0.99 | +0.01 | 35.6 | 36.6 |
| 2026-08-23 | Atlético Madrid | 2:2 | Villarreal | 1 | 1.81 | -0.81 | 1 | 0.90 | +0.10 | 275.0 | 234.0 |
| 2026-08-23 | Elche | 0:5 | Barcelona | 0 | 0.43 | -0.43 | 3 | 2.39 | +0.61 | 44.0 | 618.3 |
| 2026-08-23 | Getafe | 1:0 | Racing Santander | 3 | 1.60 | +1.40 | 0 | 1.08 | -1.08 | 47.2 | 57.6 |
| 2026-08-22 | Athletic Club | 1:3 | Sevilla | 0 | 1.99 | -1.99 | 3 | 0.74 | +2.26 | 89.5 | 54.6 |
| 2026-08-22 | Espanyol | 1:2 | Real Madrid | 0 | 0.39 | -0.39 | 3 | 2.44 | +0.56 | 55.7 | 897.0 |
| 2026-08-21 | Real Betis | 1:0 | Real Sociedad | 3 | 1.61 | +1.39 | 0 | 1.07 | -1.07 | 125.3 | 151.0 |
| 2026-08-20 | Rayo Vallecano | 1:1 | Alavés | 1 | 1.80 | -0.80 | 1 | 0.90 | +0.10 | 52.9 | 45.7 |
Hafta 1 9 maç
| 2026-08-27 | Barcelona | 2:0 | Athletic Club | 3 | 2.54 | +0.46 | 0 | 0.32 | -0.32 | 870.3 | 152.5 |
| 2026-08-26 | Real Madrid | 4:1 | Real Sociedad | 3 | 2.58 | +0.42 | 0 | 0.29 | -0.29 | 897.0 | 137.0 |
| 2026-08-25 | Valencia | 0:1 | Real Betis | 0 | 1.46 | -1.46 | 3 | 1.21 | +1.79 | 73.5 | 114.0 |
| 2026-08-19 | Atlético Madrid | 2:0 | Málaga | 3 | 2.80 | +0.20 | 0 | 0.14 | -0.14 | 200.8 | 11.6 |
| 2026-08-17 | Deportivo | 1:1 | Elche | 1 | 1.46 | -0.46 | 1 | 1.22 | -0.22 | 29.5 | 46.2 |
| 2026-08-16 | Espanyol | 3:0 | Levante | 3 | 1.88 | +1.12 | 0 | 0.84 | -0.84 | 55.7 | 42.1 |
| 2026-08-16 | Racing Santander | 2:2 | Villarreal | 1 | 0.94 | +0.06 | 1 | 1.75 | -0.75 | 59.1 | 234.0 |
| 2026-08-15 | Alavés | 3:0 | Getafe | 3 | 1.61 | +1.39 | 0 | 1.07 | -1.07 | 41.6 | 50.1 |
| 2026-08-15 | Sevilla | 2:1 | Rayo Vallecano | 3 | 1.76 | +1.24 | 0 | 0.94 | -0.94 | 54.1 | 50.4 |